2025/2026.
REPUBLIČKA TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Gvozdenov Krisztián | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -solfedjo | I | 96 | 3. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Ermolenko Maksim | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -solfedjo | I | 96 | 5. OMŠ
|
Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Krisztian | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 96 | 3. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Lana Vlaović | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 100 | 4. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Anastazija Kovač | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | II | 88 | 4. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Petra Romić | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 100 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Mladen | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 92 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Pavić Mia | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 90 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Omčikus Pavla | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | II | 81 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Čuljković Jana
|
33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | II | 82 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Elena | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 100 | 6. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Ivan Fejdi | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -solfedjo | III | 85,83 | II SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
| Teodora Popović | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | I | 95 | III SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
| Đorđe Marković | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -hrmonija | I | 95.5 | III SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
| Vivien Domanity | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 85 | II SMŠ | Silvia Milinov | |
| Marija Milanko | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -armonija | III | 85.5 | I SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Jelena Miljković | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 88 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Marija Bajović | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 86 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Evelin Silađi | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 85 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Reka Kavai | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 86 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Tamara Đukić | 31. Republičko takmičenje Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije – gitara | II-I | 94 | IV OMŠ | Noemi Kučera | |
| Huba Elveđi, Damjan Ristić | 31. Republičko takmičenje Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije | II | 91.5 | IV SMŠ,
III SMŠ |
Cindel Norbert | |
| Bačo Žanet | Republičko takmičenje solo pevača | II | 92 | III OMŠ | Herodek Eva | Danijela Zvekić |
| Bačo Žanet | Festival muzičkih i baletskih škola Srbije | I | 92 | III OMŠ | Herodek Eva | Danijela Zvekić |
| Klavirski duo „M&M’s“– Marta Mikula, Horvat Mina | Republičko takmičenje | II | 90 | II pripremni | Kristina Mate, Glončak Karapandžić Tara | |
| Klavirski duo „Maksimilia“– Emilia Tonković, Maksim Runčev | Republičko takmičenje | II | 91 | IV OMŠ, II OMŠ |
Kristina Mate, Glončak Karapandžić Tara | |
| Maksim Runčev | Republičko takmičenje | II | 93,25 | II OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Miloš Matković | Republičko takmičenje | II | 94 | IV SMŠ | Lazar Kondić | Kristina Mate |
| Vivien Domanić | Republičko takmičenje | I | 97 | II SMŠ | Lazar Kondić | Kristina Mate |
| Spasoje Đurković | Republičko takmičenje | I | 98.33 | IV OMŠ | Lazar Kondić | Florian Jenovan |
| Lav Milovanović | Republičko takmičenje | I | 100 | II OMŠ | Lazar Kondić | Andrea Milovanović Der |
| Aron Bakota | Republičko takmičenje | pohvala | 84 | I SMŠ | Silvia Milinov | |
| Lea Tot | Republičko takmičenje | pohvala | 84 | I SMŠ | Herodek Eva | Šoti Sobonja Emeke |
| Teodora Tompa | 68. Republički festival | I | 98.33 | VI OMŠ | Lazar Kondić | Florian Jenovan |
| Tamara Đukić | 68. Republički festival | II | 88,67 | IV OMŠ | Noemi Kučera | |
| Janja Nalčić | 68. Republički festival | I | 92,83 | III OMŠ | Goran Evetović | |
| Udarački ansambl – Janja Nalčić, Veljko Gabrić, Marko Orelj, Filip Poljaković | 68. Republički festival | I | 100 | III OMŠ
IV OMŠ VI OMŠ |
Goran Evetović | |
| Dečiji tamburaški orkestar | 68. Republički festival | I | 98,33 | III OMŠ
IV OMŠ V OMŠ |
Mira Temunović |
MEĐUNARODNA TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Elena Đurđevski | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 3. nagrada | VI OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | ||
| Maksim Runčev | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 2. nagrada | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
| Marija Milanko | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 1. nagrada | I SMŠ
|
Tara Glončak Karapandžić | ||
| Mina Horvat | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 3. nagrada | II pripremni | Kristina Mate | ||
| Emilija Tonković | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | specijalna 1. nagrada | IV OMŠ | Kristina Mate | ||
| Jelena Popović | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 2. nagrada | III SMŠ | Kristina Mate | ||
| Bačo Žanet | Međunarodno takmičenje iz solo pevanja „Artisti della Voce„ | 1. nagrada | 93.3 | III OMŠ | Herodek Eva | |
| Tihomir Thomas Urko Prćić | Međunarodno takmičenje „Vojvođanski Brass“ – trombon | 1. nagrada | 95 | I OMŠ | Nikola Domanj | |
| Dušan Vujić | Međunarodno takmičenje: „Vojvođanski Brass“ – trombon | 1. nagrada | 95 | V OMŠ | Nikola Domanj | |
| Abigel Lacko | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ – flauta | 1. nagrada | 95 | II OMŠ | Ágoston Molnár Krisztina | |
| Janja Nalčić
|
Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ – udaraljke | 1. nagrada
medalja |
98 | III OMŠ | Goran Evetović | Mirna Mirkov Stes |
| Veljko Garbić | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ – udaraljke | 1. nagrada | 92 | III OMŠ | Goran Evetović | Mirna Mirkov Stes |
| Ognjen Vitomirović | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ – udaraljke | 1. nagrada | 94 | III OMŠ | Goran Evetović | Mirna Mirkov Stes |
| Lav Milovanović | Međunarodno takmičenje „Isidor Bajić“ – klarinet | 1. nagrada
LAUREAT |
99 | II OMŠ | Lazar Kondić | Mate Kristina |
| Vivien Domanić | Međunarodno takmičenje „Isidor Bajić“ – klarinet | 1. nagrada | 97,4 | II SMŠ | Lazar Kondić | Mate Kristina |
| Miloš Matković | Međunarodno takmičenje „Isidor Bajić“ – klarinet | 1. nagrada | 93,4 | IV SMŠ | Lazar Kondić | Mate Kristina |
| Kristian Gvozdenov | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ – saksofon | 2. nagrada | 82 | III OMŠ | Adam Radetić | Nemet Đerđ |
| Szilágyi Evelin | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“- klavir | 3. nagrada | 76 | III SMŠ | Sóti Szobonya Emőke | |
| Maksim Ermolenko | International Music MasterClass and Competition Maribor 2026 – solfeđo | I | 99 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Krisztián | International Music MasterClass and Competition Maribor 2026 – solfeđo | I | 93 | III OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Krisztián | International Music MasterClass and Competition Maribor 2026 – teorija muzike | II | 89,4 | III OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Danica Polovina | Međunarodno takmičenje „Pianova Interclass Music Competition“ | I | 100
specijalna nagrada |
II OMŠ | Danijela Zvekić | |
| Anđela Horvacki | Međunarodno natjecanje tamburaša 2026 | I | 95.33 | I SMŠ | Mira Temunović | Florian Jenovan |
| Luka Ševo | Međunarodno natjecanje tamburaša 2026 | III | 88.33 | II SMŠ | Sonja Berta | Florian Jenovan |
| Marija Cvijin | Međunarodno natjecanje tamburaša 2026 | II | 91.17 | III SMŠ | Sonja Berta | Florian Jenovan |
| Kosta Nimčević | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ | I | 97 | II OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Teodora Poštić | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ | I | 94 | III OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Sara Prlja | Međunarodno takmičenje „Dani muzike“ | I | 91 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kosta Nimčević | Internacionalni festival muzike „Primavera“ | I | 97 | II OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kosta Nimčević | Festival „Isidor Bajić“ Novi Sad – FIB | I | 94 | II OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kosta Nimčević | 6. online međunarodno natjecanje mladih glazbenika Zagreb 2026. | I | 99 | II OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kristian Gvozdenov | The Music of Mediterranean Europe (11th Edition, 2026) | II | III OMŠ | Adam Radetić | ||
| Nádi Csaba | Balogh Márton Katonadal emlékverseny | I
laureat |
I OMŠ | Varga Anna | ||
| Aron Bakota | 12. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teoretskih muzičkih predmeta | I | 95 | I SMŠ | Milinov Szilvia | |
| Sofija Jovanović | Festival Isidor Bajić | II | 88 | II OMŠ | Saška Pankalujić | |
| Pevačka grupa „Zlatovez“ – Nina Peić, Milica Panić, Anastasija Simunović, Marija Bajović, Anja Simonović, Ivana Nikolić | Međunarodno takmičenje „13. Vokalni etno festival mladih“ | I | 99 | II SMŠ,
I OMŠ, III OMŠ |
Tamara Štricki Seg | |
| Milica Panić | Međunarodno takmičenje „13. Vokalni etno festival mladih“ | I
laureat |
100 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Bačo Žanet | Međunarodno takmičenje „Takmičenje solo pevača Lazar Jovanović“ | II | 85,3 | III OMŠ | Herodek Eva | Danijela Zvekić |
| Katarina Vukadinović | XIII Međunarodno takmičenje „Uljus“ | III | 80 | V OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kosta Nimčević | Festival „Isidor Bajić“ Novi Sad – FIB | I | 94 | II OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Maksim Runčev | 12. Međunarodno takmičenje „Festival pijanizma“ | I | 97,67 | II OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Maksim Runčev | International competition „Art In“ | I | 96 | II OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Marta Mikula | Međunarodno takmičenje „Muzičko proleće“ | I | 98,33 | II pripremni | Glončak Karapandžić Tara | |
| Maksim Runčev | Međunarodno takmičenje „Muzičko proleće“ | I | 100
laureat kategorije |
II OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Lena Njegovan | Međunarodno takmičenje „Muzičko proleće“ | I | 90,67 | III OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Una Matoš | Međunarodno takmičenje „Muzičko proleće“ | I | 93 | IV OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Marija Milanko | Međunarodno takmičenje „Muzičko proleće“ | I | 97 | I SMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Lav Milovanović | Sirmium Music Fest | I laureat | 99,4 | II | Lazar Kondić | Kristina Mate |
| Vivien Domanić | Sirmium Music Fest | I laureat | 98,25 | II SMŠ | Lazar Kondić | Kristina Mate |
| Miloš Matković | Sirmium Music Fest | II | 93.25 | IV SMŠ | Lazar Kondić | Kristina Mate |
| Danica Polovina | Međunarodno takmičenje “Dani muzike” | I | 95 | II OMŠ | Danijela Zvekić | |
| Kalina Idić | Međunarodno takmičenje “Dani muzike” | I | 97 | II pripremni | Tijana Stojičić | |
| Veljko Komnenov | Međunarodno takmičenje „Isidor Bajić“ | I | 90 | II OMŠ | Bela Anišić | Jelena Jerković |
| Eva Hardi | Međunarodno takmičenje „Isidor Bajić“ | I | 92 | V OMŠ | Bela Anišić | Jelena Jerković |
| Luka Pašagić | Međunarodno takmičenje „Isidor Bajić“ | II | 88,67 | II SMŠ | Bela Anišić | Jelena Jerković |
| Gvozdenov Kristian | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ – solfeđo | I | 100 | III OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Maksim Ermolenko | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ – solfeđo | I | 99 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Kristian | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ – teorija muzike | I | 94,5 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Lana Vlaović | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ – teorija muzike | I | 94 | IV OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Kovač Anastazija | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ -teorija muzike | I | 90 | IV OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Mladen Đurđevski | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ -teorija muzike | I | 96 | V OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Romić Petra | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ -teorija muzike | I | 96 | V OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Elena | Međunarodno takmičenje iz slofeđa i teorije muzike „Do, re, mi fa…“ -teorija muzike | I | 100 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Ermolenko Maksim | XII Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu – solfeđo | I | 100 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Kovač Anastazija | XII Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu – teorija | II | 89 | III OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Krisztian | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – solfeđo | I
laureat |
100 | III OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Krisztian | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – teorija muzike | I | 98 | III OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Lana Vlaović | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – teorija muzike | I | 100 | IV OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Petra Romić | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – teorija muzike | I | 100 | V OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Mladen | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – teorija muzike | I | 93,5 | V OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Elena | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – teorija muzike | I | 98,25 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović | |
| Orelj Ognjen | Memorijal „LJiljana Đorđević Škarica 2026“ – teorija muzike | II | 89,5 | VI OMŠ | dr Nataša Kostadinović |
OSTALA TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Miloš Matković | Gradsko takmičenje u stonom tenisu | III | IV SMŠ | Vladimir Katančić | ||
| Petra Romić | 7. takmičenje solfeđa i teorije muzike u Nišu – teorija muzike | I | 97 | V OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Maksim Ermolenko | 7. takmičenje solfeđa i teorije muzike u Nišu – solfeđo | I | 96,5 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Milica Panić | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 100
laureat |
I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Ivana Nikolić | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 91 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Aleksa Pijović | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 87 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Ana Vukadinović | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | III | 78 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Milica Radulović | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 89 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Tara Tašković | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 86 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Anja Simonović | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 87 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Emanuela Vukmanov Šimokov | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 86 | IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Nina Peić | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 99 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Anastasija Simunović | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 96 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Marija Bajović | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 88 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Đerdan (Vukadinović Ana, Nikolić Ivana, Radulović Milica, Horvacki Anđela, Cvijin Simona, Panić Milica) | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 97 | I i II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Mali zlatovez (Simonović Anja, Tašković Tara, Vukmanov Šimokov Emanuela) | Takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 87 | III i IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Luca Tillinkó | Folklorna muzika – violina | I | 91 | IV SMŠ | Csonka Ferenc | |
| Stefan Kovačić | 21. Festival vojvodjanske tambure | I-1
kao najispešniji u kategoriji nastup na završnom koncertu |
98 | I OMŠ | Mira Temunović | Florian Jenovan |
| Anđela Horvacki | 21. Festival vojvodjanske tambure | I-3 | 96,67 | I SMŠ | Mira Temunović | Florian Jenovan |
| Dečiji tamburaški orkestar Muzičke škole Subotica | 21. Festival vojvodjanske tambure | I-1 | 98 | III OMŠ –
III SMŠ |
Mira Temunović | |
| Ivan Fejdi | 21. Festival vojvodjanske tambure | I-3 | 95,67 | II SMŠ | Vojislav Temunović | Florian Jenovan |
| Kamerni sastav *Triola* Marija Cvijin, Anđela Horvacki, Luka Ševo, Ivan Fejdi, Jovana Buha | 21. Festival vojvodjanske tambure | I-1 | 98 | I, II, III SMŠ | Milan Pridraški | |
| Tamburaški kvintet Triola | 21. Festival vojvodjanske tambure | I | 98 | I – III SMŠ | Milan Pridraški | |
| Tamburaški kvintet „Triola“
Anđela Horvacki ,
Jovana Buha ,
Ivan Fejdi ,
Luka Ševo,
Marija Cvijin
|
Veče kamerne muzike | II – I | I – III SMŠ | Milan Pridraški | ||
| Grupa „Bom Bombona“
Anastasija Subašić,
Rebeka Jurić,
Kávai Réka
|
Veče kamerne muzike | I | IV SMŠ
|
Herodek Éva | ||
| Grupa „Kvartet–Trio Intermezzo“
Filip Poljaković, Andrej Evetović, Dejan Dozet, Andrej Tompa |
Veče kamerne muzike | I
nagrada publike |
I SMŠ
II SMŠ III SMŠ IV SMŠ |
Boško Purković | ||
| Kamerna grupa „Viva La Quartet“
Slavić Nevena,
Samardžić Elena,
Juhász Teodóra,
Stojaković Vukašin
|
Veče kamerne muzike | III | IV OMŠ
V OMŠ VI OMŠ IV OMŠ |
Bicskei Zita | ||
|
Klavirski duo „Sonos Animae“
Kávai Réka,
Aleksandra Lukjančikova
|
Veče kamerne muzike | III | IV SMŠ
II SMŠ |
Biró Tirjung Ildikó | ||
| Matija Mikula | 21. Festival vojvodjanske tambure | I/2 | 96,67 | I OMŠ | Berta Sonja | Sonja Berta |
| Luka Sadojević | 21. Festival vojvodjanske tambure | III/1 | 79 | III OMŠ | Berta Sonja | Tara Glončak Karapandžić |
| Jana Stanojević | 21. Festival vojvodjanske tambure | I/2 | 96,33 | IV OMŠ | Berta Sonja | Tara Glončak Karapandžić |
| Danica Ivković | 21. Festival vojvodjanske tambure | I/3 | 92.67 | V OMŠ | Berta Sonja | Tara Glončak Karapandžić |
| Luka Ševo | 21. Festival vojvodjanske tambure | I/6 | 90,67 | II SMŠ | Berta Sonja | Florian Jenovan |
| Marija Cvijin | 21. Festival vojvodjanske tambure | I/1 | 95 | III SMŠ | Berta Sonja | Florian Jenovan |
| Luca Tillinkó | VIII. Kodály-kősziklánk az ősi magyar dal – népzenei vetélkedő | I | 91 | IV SMŠ | Csonka Ferenc | |
| Доријан Растко Гладић | Okružno takmičenje u atletici | III | I SMŠ | Vladimir Katančić | ||
ŠKOLSKO TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Baráth Eszter | Školsko takmičenje – saksofon | I | 94 | 2. pripremni | Adam Radetić | |
| Futó Máté | Školsko takmičenje – saksofon | I | 93 | 2. pripremni | Adam Radetić | |
| Johanes Rohman Mateo | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/5 | 94 | 2. pripremni | Nemanja Milošević | |
| Bogdan Ostrogonac | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/4 | 95 | 2. pripremni | Ljiljana Ostojić | |
| Una Bojanović | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 98 | 2. pripremni | Ljiljana Ostojić | |
| Natalija Naumoviċ | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 97 | 2. pripremni | Ljiljana Ostojić | |
| Vida Erkić | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/3 | 96 | 2. pripremni | Marko Srđević | |
| Viktor Filipov | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 94 | 1. OMŠ | Nemanja Milošević | |
| Teodor Mandić | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/1 | 93 | 1. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Bojan Jovanoviċ | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 96 | 1. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Adam Sedlak | 4. školsko gitarsko takmičenje | III/1 | 5 | 1. OMŠ | Suzana Gondi | |
| Stela Saulić | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/1 | 89 | 2. OMŠ | Ljiljana Ostojić | |
| Martina Skenderović | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/3 | 96 | 2. OMŠ | Ljiljana Ostojić | |
| Iskra Malinović | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 97 | 2. OMŠ | Marko Srđević | |
| Aleksandar Vojnić | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 98 | 2. pripremni | Marko Srđević | |
| Frida Kiš Štangl | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/4 | 95 | 2. OMŠ | Suzana Gondi | |
| Luka Vlaović | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 91 | 3. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Filip Vuković | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/3 | 85 | 3. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Ana Barna | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 95 | 3. OMŠ | Ljiljana Ostojić | |
| Vukašin Banjac | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/1 | 87 | 3. OMŠ | Nemanja Milošević | |
| Sergej Kasiba Pešterac | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/2 | 86 | 3. OMŠ | Marko Srđević | |
| Petra Babić | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 94 | 4. OMŠ | Noemi Kučera | |
| Tamara Ðukić | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 98 | 4. OMŠ | Noemi Kučera | |
| Danilo Čabarkapa | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/2 | 84 | 4. OMŠ | Noemi Kučera | |
| Adam Fremond | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/1 | 88 | 4. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Mladen Ðurđevski | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 95 | 5. OMŠ | Ostojiċ Ljiljana | |
| Ilija Kamber | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/2 | 87 | 5. OMŠ | Marko Srđević | |
| Stefan Vuković | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 91 | 5. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Dorotea Simon | 4. školsko gitarsko takmičenje | II/1 | 88 | 5. OMŠ | Nemanja Milošević | |
| Dunja Lazović | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/2 | 96 | 6. OMŠ | Marko Srđević | |
| Manojlo Otašević | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/4 | 94 | 6. OMŠ | Marko Srđević | |
| Teodora Markoviċ | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/5 | 92 | 6. OMŠ | Marko Srđević | |
| Ognjen Orelj | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/1 | 98 | 6. OMŠ | Ljiljana Ostojić | |
| Martin Radonjiċ | 4. školsko gitarsko takmičenje | I/3 | 95 | 6. OMŠ | Norbert Cindel | |
| Ema Poljaković | Školsko takmičenje klavirista | I | 97 | 2. pripremni | Glončak Karapandžić Tara | |
| Marta Mikula | Školsko takmičenje klavirista | I | 100 | 2. pripremni | Glončak Karapandžić Tara | |
| Maksim Runčev | Školsko takmičenje klavirista | I | 100 | II OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Dunja Pavićević | Školsko takmičenje klavirista | I | 98 | III OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Danica Tucić | Školsko takmičenje klavirista | I | 92 | III OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Lena Njegovan | Školsko takmičenje klavirista | I | 93 | III OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Una Matoš | Školsko takmičenje klavirista | I | 98 | IV OMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
| Danica Polovina | Školsko takmičenje klavirista | I | 90 | II OMŠ | Danijela Zvekić | |
| Sofija Živić | Školsko takmičenje klavirista | I | 93 | OMŠ | Danijela Zvekić | |
| Lija Teverovski | Školsko takmičenje klavirista | I | 95 | OMŠ | Danijela Zvekić | |
| Draginja Stanković | Školsko takmičenje klavirista | II | 86 | OMŠ | Danijela Zvekić | |
| Sofija Bošković | Školsko takmičenje klavirista | I | 91 | II pripremni | Mirna Mirkov Stes | |
| Sara Prlja | Školsko takmičenje klavirista | I | 94 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Iva Gajić | Školsko takmičenje klavirista | I | 91 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kosta Nimčević | Školsko takmičenje klavirista | I | 97 | II OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Dunja Gajić | Školsko takmičenje klavirista | II | 88 | III OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Kalina Đoković | Školsko takmičenje klavirista | I | 90 | IV OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Katarina Vukadinović | Školsko takmičenje klavirista | I | 98 | V OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Viktor Laslo | Školsko takmičenje klavirista | I | 90 | V OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Mihaela Ifković | Školsko takmičenje klavirista | I | 97 | VI OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Petra Ristić | Školsko takmičenje klavirista | I | 98 | VI OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| Školsko takmičenje klavirista | ||||||
| Baba Krištof | Školsko takmičenje „GLASni DAN“ | I | 95 | II OMŠ | Herodek Eva | Danijela Zvekić |
| Tot Lea | Školsko takmičenje „GLASni DAN“ | I | 98 | I SMŠ | Herodek Eva | Šoti Sobonja Emeke |
| Kamerna grupa BOM/ Teodora Popović, Lea Tot, Kovač Timea, Tot Bagi Emeše, Marija Milanko-klavir | Školsko takmičenje „GLASni DAN“ | I | 94 | I, II SMŠ | Herodek Eva | |
