2024/2025
MEĐUNARODNA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Marija Milanko | “Barokne klavirske kompozicije” | Zlatna nagrada | VI OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Emilia Tonković | “Barokne klavirske kompozicije” | Zlatna nagrada | III OMŠ | Kristina Mate | ||
Jelena Popović | “Barokne klavirske kompozicije” | Zlatna nagrada | II SMŠ | Kristina Mate | ||
OSTALA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Ekipno (Miloš Matković, Jovan Tomić) | Gradsko takmičenje u stonom tenisu | II | SMŠ | Vladimir Katančić | ||
Miloš Matković | Gradsko takmičenje u stonom tenisu | III | III SMŠ | Vladimir Katančić | ||
Matija Evetović | Okružno takmičenje u atletici – skok u dalj | III | IV SMŠ | Vladimir Katančić | ||
Ekipno (Luka Ševo, Filip Race, Dejan Dozet i Jovan Tomić) | Okružno takmičenje u atletici – štafeta | III | SMŠ | Vladimir Katančić | ||
Тара Ташковић
|
„Српска традиционална песма“ | I | 94 | Tamara Štricki Seg | ||
Ања Симоновић
|
„Српска традиционална песма“ | I | 93 | Tamara Štricki Seg | ||
Алекса Пијовић
|
„Српска традиционална песма“ | I | 91 | Tamara Štricki Seg | ||
Вокална група „ДУКАТ“
|
„Српска традиционална песма“ | II | 85 | Tamara Štricki Seg | ||
Емануела Вукманов Шимоков
|
„Српска традиционална песма“ | I | 95 | Tamara Štricki Seg | ||
Анђела Богдановић
|
„Српска традиционална песма“ | III | 79 | Tamara Štricki Seg | ||
Мирна Шешум
|
„Српска традиционална песма“ | I | 95 | Tamara Štricki Seg | ||
Анђела Дракулић
|
„Српска традиционална песма“ | II | 88 | Tamara Štricki Seg | ||
Вокална група „ЗЛАТОВЕЗ“
|
„Српска традиционална песма“ | III | 79 | Tamara Štricki Seg | ||
Нина Пеић
|
„Српска традиционална песма“ | I | 94 | Tamara Štricki Seg | ||
Анастасија Симуновић
|
„Српска традиционална песма“ | I | 94 | Tamara Štricki Seg | ||
Марија Бајовић | „Српска традиционална песма“ | II | 85 | Tamara Štricki Seg | ||
2023/2024
REPUBLIČKA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Lana Vlaović |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 93.7 | II OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Anastasija Kovač |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | II | 82 | II OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Mladen Đurđevski | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 98 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Petra Romić | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 94.5 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Mia Pavić |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 94 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Nikolija Milanko |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | II | 81 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Jana Čuljković | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | III | 75 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Ognjen Orelj | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 99 | IV OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Elena Đurđevski |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 98 | IV OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Aron Bakota |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 100 | V OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Marija Bajović | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 97.5 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Una Vukmirica | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 93 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Jovana Buha |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 94 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Vivien Domanić |
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | II | 81 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Aron Bakota | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – solfeđo | I | 97.5 | V OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Teodora Popović | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 100 | I SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
Iva Gabrić | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | II | 83 | III SMŠ | Lejla Rustemović | |
Đorđe Marković | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | II | 89 | I SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
Teodora Popović | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – solfeđo | II | 81.66 | I SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
Iva Gabrić | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – solfeđo | II | 88 | I SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
Leona Juhas | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 97.5 | III SMŠ | Kristina Čikoš | |
Martina Cvijin | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 91 | I SMŠ | Nina Milosavljević | |
Katalin Nadi | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 99 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
Evelin Silađi | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 96 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
Reka Kavai | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 95 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
Iva Gabrić | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 98 | III SMŠ | Nina Milosavljević | |
Kristina Stankov | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 98 | III SMŠ | Nina Milosavljević | |
Lucija Vukov | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 98 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
Ema Trifković | 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike | I | 98.5 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
Iva Gabrić | 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija | I | 92.5 | III SMŠ | Nina Milosavljević | |
Majda Marković | 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija | I | 93.5 | III SMŠ | Nina Milosavljević | |
Matija Evetović | 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija | I | 90 | III SMŠ | Nina Milosavljević | |
Ema Trifković | 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija | II | 82 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
Leona Juhas | 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija | II | 83 | III SMŠ | Silvija Milinov | |
Astrid Molnar Dokić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 99.17 | II pripremni | Lenard Gužvanj | Aleksandrović Duško |
Aleksa Marjanović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 96 | II pripremni | Lenard Gužvanj | Aleksandrović Duško |
Petar Tomović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 92,33 | II OMŠ | Lenard Gužvanj | Aleksandrović Duško |
Hardi Emil | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 97 | V OMŠ | Sič Mihalj | Aleksandrović Duško |
Uroš Čaprić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 97 | II OMŠ | Sič Mihalj | Aleksandrović Duško |
Matija Evetović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 94 | III SMŠ | Nikola Domanj | Bíró Viola |
Eva Hardi | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
Pohvala | 72 | III OMŠ | Anišić Bela | Bíró Viola |
Nikola Pavić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
Pohvala | 72 | IV OMŠ | Anišić Bela | Bíró Viola |
TRE FARFALLE
Sara Jović, klavir (2.SMŠ), Kristina Stankov, flauta (3.SMŠ), Lucija Vukov, flauta (4.SMŠ) |
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 97.25 | Timea Nađ | ||
ZLATOVEZ
Jana Kuljić, (3.OMŠ), Anđela Maksimović, (4.OMŠ), Anastasija Simunović, (4.OMŠ), Anamarija Kuntić, (4.OMŠ), Mirna Šešum, (3.OMŠ), Anđela Drakulić, (3.OMŠ) |
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 96 | Tamara Štricki Seg | ||
BISER
Nikolina Ćalić, (2.OMŠ), Nina Peić, (1.OMŠ), Anđela Bogdanović, (2.OMŠ), Milica Stjepanović, (2.OMŠ), Anja Simonović, (1.OMŠ), Ela Kucukoli, (1.OMŠ), Emanuela Vukmanov Šimokov, (2.OMŠ), Tara Tašković, (1.OMŠ) |
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 93.67 | Tamara Štricki Seg | ||
Emanuela Vukmanov Šimokov | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 89.33 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Nina Peić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 85 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anđela Bogdanović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 78.33 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Nikolina Ćalić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 84 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Jana Kuljić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 89.33 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Mirna Šešum | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 85.67 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anđela Maksimović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 80 | IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anđela Drakulić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 78.33 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anastasija Simunović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 78.33 | IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anamarija Kuntić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 78.33 | IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Tamara Banić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 89.67 | IV SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Bom Bombona
Anastasija Subašić, sopran, Rebeka Jurić, mecosopran, Reka Kavai, klavir |
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 93 | II SMŠ | Eva Herodek | |
Gvozdenov Krisztián | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 85,33 | I OMŠ | Radetić Adam | Németh György |
Sara Jović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I
laureat |
99.67 | II SMŠ | Glončak Karapandžić Tara | |
Stankov Kristina | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 84 | III SMŠ | Molnar V. Kristina | Duško Aleksandrović |
Lucija Vukov | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 92,67 | IV SMŠ | Molnar V. Kristina | Duško Aleksandrović |
Leon Lišćević | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 86,67 | I OMŠ | Draško Korać | Németh György |
Marko Stojaković | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 97,33 | I OMŠ | Draško Korać | Németh György |
Nikolija Milanko | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 92,67 | III OMŠ | Nađ Timea | Vizin Kornelije |
Kosta Samardžija | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 90,33 | I OMŠ | Nađ Timea | Der Milovanović Andrea |
Šimonji Emeše | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 95,17 | I OMŠ | Nađ Timea | Der Milovanović Andrea |
Petar Jelić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 85 | I OMŠ | Németh György | |
Teodora Tompa | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 98,33 | IV OMŠ | Lazar Kondić | |
Lav Milovanović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 98 | I OMŠ | Lazar Kondić | |
Spasoje Đurković | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
I | 95 | II OMŠ | Lazar Kondić | |
Konstantin Reveš Sabo | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 94,17 | I OMŠ | Miloš Radović | |
Jana Čuljković | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 94 | III OMŠ | Jelena Trebaticki | |
Lazar Asković | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 94 | IV OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
Vivien Domanić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 92,67 | VI OMŠ | Lazar Kondić | |
Oleg Kopunović | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 90,33 | III OMŠ | Lazar Kondić | |
Višnja Prćić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 90 | II OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Anastasija Subašić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 88,67 | II SMŠ | Aleksandra Ušumović | |
Novak Marković | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 86,67 | I OMŠ | Tijana Stojičić | |
Jovana Buha | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 86,33 | VI OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Nevena Džamić | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 86 | IV OMŠ | Jelena Trebaticki | |
Teodora Burnać | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
II | 85,33 | IV OMŠ | Jelena Trebaticki | |
Reka Kavai | Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola srbije 2024. |
III | 80,33 | II SMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
Anđela Horvacki | 67.Republički festival ZMBŠS | I | 96 | V OMŠ | Mira Temunović | |
Vivien Domanić | 67.Republički festival ZMBŠS | I | 94,29 | VI OMŠ | Lazar Kondić | |
Majda Tumbas | 67.Republički festival ZMBŠS | I | 93,57 | IV SMŠ | Herodek Éva | |
Uroš Babić | 67.Republički festival ZMBŠS | II | 86,14 | V OMŠ | Máté Krisztina | |
Kamerna grupa – Marija Milanko i Uroš Babić | 67.Republički festival ZMBŠS | II | 85 | V OMŠ
|
Máté Krisztina i Tara Glončak Karapandžić | |
Tamburaški orkestar | 67.Republički festival ZMBŠS | I
laureat |
100 | Mira Temunović |
MEĐUNARODNA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Željana Racić | “Barokne klavirske kompozicije” | Srebrna nagrada | III OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Marija Milanko | “Barokne klavirske kompozicije” | Srebrna nagrada | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Iskra Popović | “Barokne klavirske kompozicije” | Zlatna nagrada | II pripremni | Kristina Mate | ||
Emilia Tonković | “Barokne klavirske kompozicije” | Srebrna nagrada | II OMŠ | Kristina Mate | ||
Kiš Virag | “Barokne klavirske kompozicije” | Srebrna nagrada | IV OMŠ | Kristina Mate | ||
Jelena Popović | “Barokne klavirske kompozicije” | Zlatna nagrada | I SMŠ | Kristina Mate | ||
Nina Peić | „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 98 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anđela Drakulić | „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 93 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Mirna Šešum | „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 93 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Biseri (Nina Peić, Ela Kucukoli, Emanuela Vukmanov Šimokov, Nikolina Ćalić, Anđela Bogdanović i Milica Stjepanović) | „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 84 | I i II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Sara Jović | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I
laureat |
99 | II SMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Iskra Popović | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 95 | Kristina Mate | ||
Kosta Nimčević | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 92 | Tijana Stojičić | ||
Kristóf Kosányi | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 92 | Andrea Der Milovanović | ||
Ida Gogolák | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 95 | Bacslia Tompa Brigitta | ||
Petar Jellić | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 95 | Németh György | ||
Petra Moravčić | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 92 | Tijana Stojičić | ||
Novak Marković | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 91 | Tijana Stojičić | ||
Emilija Tonković | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 95 | Mate Kristina | ||
Helena Vojnić Tunić | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 92 | III OMŠ | Bíró Tirjung Ildikó | |
Višnja Prćić | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 92 | II OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Miljana Bajčetić | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 91 | II OMŠ | Bíró Tirjung Ildikó | |
Kalina Ðoković | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 86 | Mirna Mirkov Stes | ||
Katarina Vukadinović | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 80 | Mirna Mirkov Stes | ||
Viktor Laslo | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 80 | Mirna Mirkov Stes | ||
Lazar Asković | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 95 | IV OMŠ | Bíró Tirjung Ildikó | |
Mihaela Ifković | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 85 | Mirna Mirkov Stes | ||
Elena Ðurđevski | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 83 | Bácslia Tompa Brigitta | ||
Jelena Popović | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | I | 91 | Mate Kristina | ||
Jovana Buha | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 89 | VI OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Réka Kávai | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 81 | IV SMŠ | Bíró Tirjung Ildikó | |
Leona Juhász | Međunarodni festival mladih pijanista PIANISSIMO 2023 | II | 80 | Papilion Judit | ||
Zlatovez (Anastasija Simunović, Anamarija Kuntić, Anđela Drakulić, Mirna Šešum) | „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 84 | III i IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
Anastasija Subašić | Takmičenje solo pevača „Nikola Cvejić“ | II | II SMŠ | Aleksandra Ušumović | ||
Marko Stojaković | Međunarodno takmičenje Saxperience | I | 95.8 | II pripremni | Draško Korać | |
Iskra Popović | „Memorijal Matusja Blum“ | I | II pripremni | Kristine Mate | ||
Emilija Tonković | „Memorijal Matusja Blum“ | I | II niži | Kristine Mate | ||
Kristijan Gvozdenov |
„Femus“ – saksofon | I | I OMŠ | Adam Radetić | Németh György | |
Marko Stojaković | „Femus“- saksofon | I | II pripremni | Draško Korać | Németh György | |
Leon Lišćević | „Femus“ – saksofon | I | 96,33 | II OMŠ | Draško Korać | Németh György |
Luka Perčić | „Femus“ – saksofon | II | 87 | II SMŠ | Draško Korać | Németh György |
Reves Sabo Konstantin | „Femus“ -klarinet | II | I OMŠ | Miloš Radović | Duško Aleksandrović | |
Lucija Vukov | „Femus“ – flauta | I | 95 | IV SMŠ | Kristina Molnar | Duško Aleksandrović |
Kristina Stankov | „Femus“ – flauta | II | 87 | III SMŠ | Kristina Molnar | Duško Aleksandrović |
Sara Jović | PAART međunarodno takmičenje pijanista | laureat | II SMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Elena Đurđevski | PAART međunarodno takmičenje pijanista | I | 90 | IV OMŠ | Brigitta Tompa Bacslia | |
Gogolák Ida | PAART međunarodno takmičenje pijanista | I | 97 | II OMŠ | Brigitta Tompa Bacslia | |
Kristian Gvozdenov | International Music Competition – The Music of America | III | I OMŠ | Adam Radetić | ||
Sara Jović |
Međunarodno pijanističko takmičenje „Davorin Jenko“ | I | II SMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Lav Milovanovic | Međunarodno pijanističko takmičenje „Isidor Bajić“ | I-1 | 99,67 | II pripremni | Lazar Kondić | Danijela Zvekić |
Tompa Teodora | Međunarodno pijanističko takmičenje „Isidor Bajić“ | I-4 | 93 | IV OMŠ | Lazar Kondić | Danijela Zvekić |
Domanić Vivien | Međunarodno pijanističko takmičenje „Isidor Bajić“ | I-1 | 97 | VI OMŠ | Lazar Kondić | Danijela Zvekić |
Nikolija Milanko | Međunarodno pijanističko takmičenje „Isidor Bajić“ | II-1 | 88,75 | III OMŠ | Timea Nadj | Kornelije Vizin |
Kristina Stankov | Međunarodno pijanističko takmičenje „Dani muzike u Bačkoj Topoli„ | I | 95 | III SMŠ | Krisztina Molnár | |
Lucija Vukov | Međunarodno pijanističko takmičenje „Dani muzike u Bačkoj Topoli„ | I | 96 | IV SMŠ | Krisztina Molnár | |
Sara Jović | Međunarodno pijanističko takmičenje „The Music of America„ | I | II SMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Prćić Višnja | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 100
zlatna medalja |
II OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Buha Jovana | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 96
zlatna medalja |
VI OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Petra Zarić | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 99 | II OMŠ | Milena Radović | Duško Aleksandrović |
Leorenta Ćenaj | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | II | 85 | III SMŠ | Milena Radović | Bíró Viola |
Stojaković Marko | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 96,33 | II pripremni | Draško Korać | Németh György |
Maksimović Miona | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 92,33 | II OMŠ | Draško Korać | Németh György |
Leon Lišćević | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 91,66 | II OMŠ | Draško Korać | Németh György |
Una Maličević | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
zlatna medalja |
95 | II pripremni | Biro Tirjung Ildiko | |
Nonna Kirillova | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
zlatna medalja |
95 | II pripremni | Biro Tirjung Ildiko | |
Miljana Bajčetić | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
zlatna medalja |
99 | II OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
Lazar Asković | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
zlatna medalja |
98 | IV OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
Kávai Réka | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
|
92 | II SMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
Ida Gogolak | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
|
92 | II OMŠ | Brigitta Tompa Bacslia |
|
Đurđevski Elena | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | II
|
85 | IV OMŠ | Brigitta Tompa Bacslia | |
Mladen Đurđevski | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike – Nebeske strune„ | I
|
94 | III OMŠ | Ljiljana Ostojić |
|
Čaprić Uroš | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
|
91,66 | I OMŠ | Sič Mihalj |
Duško Aleksandrović |
Hardi Emil | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I
|
91 | V OMŠ | Sič Mihalj | Duško Aleksandrović |
Milovanović Lav | Međunarodni festival „Isidor Bajić“ | I
|
99,67 | I pripremni | Lazar Kondić | Milovanović Der Andrea |
Teodora Tompa | Međunarodni festival „Isidor Bajić“ | I
|
93 | IV OMŠ | Lazar Kondić | Danijela Zvekić |
Domanić Vivijen | Međunarodni festival „Isidor Bajić“ | I
|
97 | VI OMŠ | Lazar Kondić | Danijela Zvekić |
Juhas Leona | Međunarodni takmičenje „Muzički momenti“ | II | 89 | III SMŠ | Papilion Judit | |
Stankov Kristina | Međunarodni takmičenje „Femus“ | II | 87 | III SMŠ | Molnar V. Kristina | Duško Aleksandrović |
Lucija Vukov | Međunarodni takmičenje „Femus“ | I | 95 | IV SMŠ | Molnar V. Kristina | Duško Aleksandrović |
Emilia Tonković | Međunarodni takmičenje za mlade klaviriste „Damir Sekošan“ | I nagrada,
i specijalna nagrada |
II OMŠ | Mate Kristina | ||
Sara Jović | Međunarodno takmičenje pijanista „Elsa Pozzoli“ | III nagrada i specijalna nagrada za najbolje izvođenje zadatog programa | II SMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Jelić Petar | IV. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny | I | I OMŠ | Németh György | ||
Jelić Petar | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | I | 97 | I OMŠ | Németh György | |
Jelić Petar | Orbetello Piano Competition – Italija | II | 84 | I OMŠ | Németh György | |
Maksim Erolenko | IV. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny | I | IV OMŠ | Németh György | ||
Maksim Erolenko | 16. međunarodna manifestacija „Dani muzike„ | II | 88 | IV OMŠ | Németh György | |
Jovana Buha | 28. Međunarodno takmičenje mladih pijanista Šabac | II | 93, 25 | VI OMŠ | Andrea Der Milovanović | |
Luka Ivazović |
2. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Do, re, mi, fa…“ – TM | I | 98 | V OMŠ | Nataša Mandarić | |
Marija Bajović |
2. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Do, re, mi, fa…“ – TM | I | 92 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Petra Romić |
2. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Do, re, mi, fa…“ – TM | I | 92 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Kristian Gvozdenov |
2. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Do, re, mi, fa…“ – TM | I | 97 | I OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Kristian Gvozdenov | 2. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Do, re, mi, fa…“ – solfeđo | I | 100 | I OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Jovana Buha |
2. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Do, re, mi, fa…“ – TM | I | 99 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Iva Gabrić | Međunarodno takmičenje „Lav Mirski“ | I | 90 | I SMŠ | Aleksandra Ušumović | |
Anastasija Subašić | Međunarodno takmičenje „Lav Mirski“ | II | 88,33 | II SMŠ | Aleksandra Ušumović | |
Mihaela Ifković | Međunarodno takmičenje pijanista | I | 92,25 | IV OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Maksim Runčev | Međunarodno pijanističko takmičenje „Josip Slavenski“ | I | II pripremni | Tara Glončak Karapandžić | ||
Iskra Popović | XV Međunarodno pijanističko takmičenje „Slavenski“ | I | II pripremni | Kristina Mate | ||
Janja Milovanović | XV Međunarodno pijanističko takmičenje „Slavenski“ | I | II pripremni | Kristina Mate i Andrea Der | ||
