2019/2020
REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
7 I 8 DECEMBAR 2019. BEOGRAD
SOLFEĐO SMŠ
| Zvekić Danijela | II A | III NAGRADA
/87,67 bodova/ |
Branko Ivanković Radaković |
| Stokin Anastasija | IVA | POHVALA
/82 boda/ |
Branko Ivanković Radaković |
| Mačković Ivana | IVA | I NAGRADA
/100 bodova/ |
Branko Ivanković Radaković |
TEORIJA MUZIKE SMŠ
| Ivanković Radaković Katarina
Zvekić Danijela |
IA
IIA |
I NAGRADA /98 bodova/ II NAGRADA /90 bodova/ |
Nina Milosavljević
Nina Milosavljević |
| Nyers Bakó Ramóna
Jerasz Kornél |
IB
IIB |
III NAGRADA /85,5 bodova/ II NAGRADA /94 boda/ |
Kristina Čikoš
Kristina Čikoš |
TEORIJA MUZIKE OMŠ
| Juhász Leona | V NIŽI | I NAGRADA /99 bodova/ | Nataša Kostadinović |
| Maja Milović
Jelena Kosić
Lucia Vukov |
VI NIŽI
VI NIŽI
VI NIŽI |
I NAGRADA
/99 bodova/ I NAGRADA /95 bodova/ POHVALA
|
Melanija Jakšić
Melanija Jakšić
Melanija Jakšić |
Ostala takmičenja 2019/2020
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | razred | profesor-mentor | korepetitor | |
| 1. | Ivan Ivanković Radak | okružno takmičenje u atletici- 100m | 4 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 2. | Žarko Pribaković | okružno takmičenje u atletici-400m | 5 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 3. | Marko Grmić | okružno takmičenje u atletici-1000m | 8 | IV SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 4. | Zvekić Pavle | skok u dalj | 2 | IV SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 5. | Aleksandar Nađ | skok u dalj | 4 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 6. | Ištvan Sakač | skok u vis | 2 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 7. | Miloš Jovanović | bacanje kugle | 4 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 8. | Aleksandar Nađ, Ivan Ivanković Radak, Pavle Zvekić, Miloš Jovanović |
štafeta 4x100m | 3 | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
||
| 9. | Anja Galešev | okružno takmičenje u atletici – 100 m | 7 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 10. | Katarina Živanović | okružno takmičenje u atletici-400m | 6 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 11. | Anastasija Stokin | skok u dalj | 3 | IV SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 12. | Dora Mako | bacanje kugle | 2 | I SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 13. | Anja Galešev | Smotra muzičkih talenata Srbije | 5 | II SMŠ | Tamara Marković | Nemet Đerđ |
| 14. | Virag Reka | Szarvas Gabor Nyelvmuvel Napok | pohvala | Atila Varga | ||
| 15. | Toth Zsuzsana | posebna nagrada | II SMŠ | Atila Varga | ||
| 16. | Bagi Lea | Kodaly Zoltan Muvelodesi Egyesulet | posebna nagrada | I SMŠ | Atila Varga | |
| 17. | Sara Jović | Pokrajinski sekretarijat- najuspešniji daroviti učenici | IV OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
| 18. | Mirela Vereš | Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac | 1 | I SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| 19. | Stefana Lazić | Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac | 1 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| 20. | Dora Mako | Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac | laureat | I SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| 21. | Sara Jović | 6. međunarodno takmičenje pijanista Bela Bartok u Gracu |
7 | IV OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
| 22. | Lazić Stefana | okružno takmičenje u plivanju – 100m slobodno | 4 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 23. | Kocsis Zsanet | okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno | 2 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 24. | Željana Simić | okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno | 3 | I SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
| 25. | Anett Szabo Batancs | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | zlato | IV SMŠ | Anna Csizmadia | |
| 26. | Anna Fogarassy | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | srebro | I SMŠ | Anna Csizmadia | |
| 27. | Klima Doniz | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | bronza | IV SMŠ | Anna Csizmadia | |
| 28. | Dalkötő leánykar | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | zlato | Anna Csizmadia | ||
| 29. | Lazar Asković | Pianissimo | 1 (94) | I OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
| 30. | Katarina Golić | Pianissimo | 1 (93) | I OMŠ | Milodanović Der Andrea | |
| 31. | Elena Đurđevski | Pianissimo | 1 (93) | II Pripremni | Bačlia T. Brigita | |
| 32. | Marija Milanko | Pianissimo | 1 (93) | I OMŠ | Glončak K. Tara | |
| 33. | Helena Vojnić Tunić | Pianissimo | 1 (93) | |||
| 34. | Uroš Babić | Pianissimo | 1 (96) | I OMŠ | Milodanović Der Andrea | |
| 35. | Anđela Bogdanović | Pianissimo | 1 (95) | I OMŠ | Papilion Judit | |
| 36. | Huber Zalan | Pianissimo | 1 (94) | II OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
| 37. | Lana Popov | Pianissimo | 1(92) | I OMŠ | Glončak K. Tara | |
| 38. | Jovana Buha | Pianissimo | 1 (90) | II OMŠ | Milodanović Der Andrea | |
| 39. | Jelena Popović | Pianissimo | 1 (95) | III OMŠ | Mate Kristina | |
| 40. | Bozsity Noemi | Pianissimo | 3 (75) | III OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
| 41. | Bunford Nora | Pianissimo | 2(82) | III OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
| 42. | Nikolina Sedlak | Pianissimo | 3(72) | III OMŠ | Papilion Judit | |
| 43. | Goli Zsuzsana | Pianissimo | 3(75) | III OMŠ | Bačlia T. Brigita | |
| 44. | Mila Pavić | Pianissimo | 3(73) | III OMŠ | Glončak K. Tara | |
| 45. | Teodora Popović | Pianissimo | 3(74) | III OMŠ | Mandarić Nataša | |
| 46. | Kovač Kiti | Pianissimo | 3(74) | III OMŠ | Bačlia T. Brigita | |
| 47. | Sara Jović | Pianissimo | 1 (98) | IV OMŠ | Glončak K. Tara | |
| 48. | Juhas Leona | Pianissimo | 2 (82) | V OMŠ | Papilion Judit | |
| 49. | Jovan Tomić | Pianissimo | 1 (92) | V OMŠ | Papilion Judit | |
| 50. | Maja Milović | Pianissimo | 3(76) | VI OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
| 51. | Virag Reka | Pianissimo | 3 (74) | I SMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
| 52. | Danijela Zvekić | Pianissimo | 1 (92) | II SMŠ | Šoti Sobonja Emoke | |
| 53. | Stanković Andrej | Femus | 2 | III OMŠ | Nikola Macura | Nemet Đerđ |
| 54. | Vukov Lucija | Femus | 3 | VI OMŠ | Molnar Kristina | |
| 55. | Tolić Aleksandra | Femus | 3 | IV SMŠ | Molnar Kristina | |
| 56. | Janković Akacija | 24. Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Šabac | I/3( 97) | II OMŠ | Šoti Sobonja Emoke | |
| 57. | Tomić Jovan | 24. Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Šabac | II/1 (94,33) | V OMŠ | Papilion Judit | |
| 58. | Anđela Horvacki | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/7 (90) | II OMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
| 59. | Marija Cvijin | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/1 (95) | III OMŠ | Sonja Berta | Saška Pankalujić |
| 60. | Božidar Cvijin | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/2 (92,66) | III OMŠ | Sonja Berta | Saška Pankalujić |
| 61. | Lea Molnar | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/3 (92) | III OMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
| 62. | Matija ivković Ivandekić | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/3 (91,33) | V OMŠ | Vojislav Temunović | Saška Pankalujić |
| 63. | Barbara Piuković | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/4 (91) | V OMŠ | Sonja Berta | Emina Tikvicki |
| 64. | Iva Molnar | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/5 (90,66) | V OMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
| 65. | Lucija Horvacki | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | II/1 (87,66) | V OMŠ | Vojislav Temunović | Saška Pankalujić |
| 66. | Iva Gabrić | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | II/2 (85,66) | V OMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
| 67. | Ena Kujundžić | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I /2 (91) | VI OMŠ | Sonja Berta | Emina Tikvicki |
| 68. | Marko Kujundžić | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/1 (95,33) | I SMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
| 69. | Strahinja Segedinski | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/2 (92,66) | II SMŠ | Milan Pridraški | Saška Pankalujić |
| 70. | Magdalena Temunović | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/3 (91,33) | III SMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
| 71. | Marko Grmić | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I/2 (93,66) | IV SMŠ | Vojislav Temunović | Saška Pankalujić |
| 72. | Kamerna grupa triola |
17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I (96,66) | Milan Pridraški | ||
| 73. | Dečiji tamburaški orkestar | 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda | I (97,66) | Mira Temunović |
74. klavirski duo – Zene Varázslat 2020, Kapošvar, Mađarska, najviša nagradu – NIVO, Popović Jelena (III OMŠ) Jović Sara (IV OMŠ) Klasa: Mate Kristina i Tara Glončak Karapandžić.
75. solfeđo – Festival solfeđa “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 1. mesto – Luka Ivazović (I OMŠ). Klasa: Lejla Rustemović.
76. solfeđo – Festival solfeđa “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 3. mesto – Marija Milanko (I OMŠ). Klasa: Lejla Rustemović.
77. mađarsko tradicionalno pevanje, polufinale Republičkog takmičenja Mađarske, Anna Fogarassy (I SMŠ), zlatna kvalifikacija, klasa: Anna Csizmadia.
78. mađarsko tradicionalno pevanje, Dalkötő leánykar (SMŠ), izvanredna zlatna kvalifikacija. Klasa: Anna Csizmadia.
79. solo pevanje – Međunarodno takmičenje Vera Kovač Vitkai, Novi Sad, I nagrada (100 bodova) Anja Galešev, korepetitor: Nemet Đerđ, klasa: Tamara Marković.
80. solo pevanje – Međunarodno takmičenje Vera Kovač Vitkai, Novi Sad, I nagrada (95 bodova) Mate Colić, korepetitor: Sonja Mušikić, klasa: Tamara Markovć.