2025/2026.
REPUBLIČKA TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Gvozdenov Krisztián | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -solfedjo | I | 96 | 3. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Ermolenko Maksim | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -solfedjo | I | 96 | 5. OMŠ
|
Nataša Kostadinović | |
| Gvozdenov Krisztian | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 96 | 3. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Lana Vlaović | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 100 | 4. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Anastazija Kovač | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | II | 88 | 4. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Petra Romić | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 100 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Mladen | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 92 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Pavić Mia | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 90 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Omčikus Pavla | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | II | 81 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Čuljković Jana
|
33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | II | 82 | 5. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Đurđevski Elena | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -teorija | I | 100 | 6. OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Ivan Fejdi | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -solfedjo | III | 85,83 | II SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
| Teodora Popović | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | I | 95 | III SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
| Đorđe Marković | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -hrmonija | I | 95.5 | III SMŠ | Branko Ivanković Radaković | |
| Vivien Domanity | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 85 | II SMŠ | Silvia Milinov | |
| Marija Milanko | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -armonija | III | 85.5 | I SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Jelena Miljković | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 88 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Marija Bajović | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 86 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Evelin Silađi | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 85 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
| Reka Kavai | 33. Republičko takmičenje iz Solfeđa i Teoretskih predmeta -harmonija | III | 86 | IV SMŠ | Nina Milosavljević | |
MEĐUNARODNA TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Elena Đurđevski | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 3. nagrada | VI OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | ||
| Maksim Runčev | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 2. nagrada | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
| Marija Milanko | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 1. nagrada | I SMŠ
|
Tara Glončak Karapandžić | ||
| Mina Horvat | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 3. nagrada | II pripremni | Kristina Mate | ||
| Emilija Tonković | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | specijalna 1. nagrada | IV OMŠ | Kristina Mate | ||
| Jelena Popović | Međunarodno takmičenje pijanista „Barokna klavirska muzika“ | 2. nagrada | III SMŠ | Kristina Mate | ||
| Bačo Žanet | Međunarodno takmičenje iz solo pevanja „Artisti della Voce„ | 1. nagrada | 93.3 | III OMŠ | Herodek Eva | |
| Tihomir Thomas Urko Prćić | Međunarodno takmičenje „Vojvođanski Brass“ – trombon | 1. nagrada | 95 | I OMŠ | Nikola Domanj | |
| Dušan Vujić | Međunarodno takmičenje: „Vojvođanski Brass“ – trombon | 1. nagrada | 95 | V OMŠ | Nikola Domanj | |
|
|
||||||
OSTALA TAKMIČENJA
| Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
| Miloš Matković | Gradsko takmičenje u stonom tenisu | III | IV SMŠ | Vladimir Katančić | ||
| Petra Romić | 7. takmičenje solfeđa i teorije muzike u Nišu – teorija muzike | I | 97 | V OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Maksim Ermolenko | 7. takmičenje solfeđa i teorije muzike u Nišu – solfeđo | I | 97 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
| Milica Panić | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 100
laureat |
I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Ivana Nikolić | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 91 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Aleksa Pijović | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 87 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Ana Vukadinović | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | III | 78 | II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Milica Radulović | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 89 | I OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Tara Tašković | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 86 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Anja Simonović | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 87 | III OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Emanuela Vukmanov Šimokov | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 86 | IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Nina Peić | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 99 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Anastasija Simunović | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 96 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Marija Bajović | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 88 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Đerdan (Vukadinović Ana, Nikolić Ivana, Radulović Milica, Horvacki Anđela, Cvijin Simona, Panić Milica) | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | I | 97 | I i II OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Mali zlatovez (Simonović Anja, Tašković Tara, Vukmanov Šimokov Emanuela) | 7. takmičenje „Srpska tradicionalna pesma“ | II | 87 | III i IV OMŠ | Tamara Štricki Seg | |
| Luca Tillinkó | Folklorna muzika – violina | I | 91 | IV SMŠ | Csonka Ferenc | |
