2020/2021
REPUBLIČKA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Ema Trifković | Republičko takmičenje iz teorije muzike |
II | 92 | 1 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Katarina Ivanković Radaković | Republičko takmičenje iz teorije muzike |
I | 98 | 2 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Danijela Zvekić | Republičko takmičenje iz teorije muzike |
I | 97 | 3 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Kornel Jeras | Republičko takmičenje iz teorije muzike |
I | 96 | 3 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Nyers Bako Ramona | Republičko takmičenje iz teorije muzike |
I | 99 | 2 SMŠ | Kristina Čikoš | |
Juhasz Leona | Republičko takmičenje iz teorije muzike |
I | 100 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Katarina Ivanković Radaković | Republičko takmičenje iz harmonije |
I | 95 | 2 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Danijela Zvekić | Republičko takmičenje iz harmonije |
I | 94 | 3 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Strahinja Segedinski | Republičko takmičenje iz harmonije |
II | 88 | 3 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Mate Colić | Republičko takmičenje iz harmonije |
III | 78 | 4 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Katarina Živanović | Republičko takmičenje iz harmonije |
II | 84 | 4 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Milan Jovanović | Republičko takmičenje iz harmonije |
II | 86 | 4 SMŠ | Nina Milosavljević | |
Filip Nađ | Republičko takmičenje | III | 84 | 2 OMŠ | Ljiljana Ostojić | |
Dušan Kecman | Republičko takmičenje | II | 90 | 2 OMŠ | Marko Srđević | |
Klavirski duo – Jovana Buha i Akacija Arele Janković | Republičko takmičenje | I-1 | 99 | III OMŠ | Emeke Šoti Sobonja | |
Muzičke iskrice- Jelena Popović Sara Jović |
Republičko takmičenje | I-4 | 95 | IV i V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić Kristina Mate |
|
Iva Molnar | Republičko takmičenje | I-2 | 95.3 | VI OMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
Matija Ivković Ivandekić | Republičko takmičenje | I-4 | 95 | VI OMŠ | Vojislav Temunović | Saška Pankalujić |
Marko Kujundžić | Republičko takmičenje | I-3 | 97 | II SMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
Ištvan Sakač | Republičko takmičenje | I-2 | 96 | III SMŠ | Sonja Berta | Tara Glončak Karapandžić |
Strahinja Segedinski | Republičko takmičenje | II-4 | 90 | III SMŠ | Milan Pridraški | Saška Pankalujić |
Magdalena Temunović | Republičko takmičenje | I-1 | 100 | III SMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
Stefana Lazić | Republičko takmičenje | II-3 | 88 | III SMŠ | Mira Temunović | Saška Pankalujić |
Ivan Ivanković Radak | Republičko takmičenje | I-4 | 96.3 | IV SMŠ | Sonja Berta | Tara Glončak Karapandžić |
Nikola File | Festival muzičkih i baletskih škola Srbije | II | 80 | III OMŠ | Mihalj Sič | Kornelije Vizin |
Mate Colić | Festival muzičkih i baletskih škola Srbije | I | 96.4 | IV OMŠ | Tamara Marković | Kornelije Vizin |
Slavoljub Marić | Festival muzičkih i baletskih škola Srbije | I | 97.7 | VI OMŠ | Miroslav Idić | |
Jovana Buha | Festival muzičkih i baletskih škola Srbije | I | 97 | III OMŠ | Emeke Šoti Sobonja |
MEĐUNARODNA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | bodovi | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Matija Evetović | Međunarodno 8. brass takmičenje Pančevo |
I | 90 | IV OMŠ | Vonić Tunić Žolt | Biro Viola |
Milan Jovanović | Međunarodno 8. brass takmičenje Pančevo |
I | 90 | IV SMŠ | Vonić Tunić Žolt | Biro Viola |
Lucija Berta | Međunarodno takmičenje pijanista Memorijal “Sanja Pavlović” |
I-7 | 95 | I OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Marija Milanko | Međunarodno takmičenje pijanista Memorijal “Sanja Pavlović” |
I-10 | 94.33 | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Sara Jović | Međunarodno takmičenje pijanista Memorijal “Sanja Pavlović” |
I-1 | 100 | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Berta Lucija | Međunarodno pijanističko takmičenje “Kosta Manojlović” |
I-2 | I OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Milanko Marija | Međunarodno pijanističko takmičenje “Kosta Manojlović” |
I-3 | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Jović Sara | Međunarodno pijanističko takmičenje “Kosta Manojlović” |
I-1 | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Ana Perčić | VII tambura Instrumental Festival | III | 88.33 | I OMŠ | Vojislav Temunović | Saška Pnakalujić |
Matija Ivković Ivandekić | VII tambura Instrumental Festival | I-2 | 97.17 | VI OMŠ | Vojislav Temunović | Saška Pnakalujić |
Iva Molnar | VII tambura Instrumental Festival | II-1 | 92.65 | VI OMŠ | Mira Temunović | Saška Pnakalujić |
Marko Kujundžić | VII tambura Instrumental Festival | II-1 | 94.7 | II SMŠ | Mira Temunović | Saška Pnakalujić |
Stefana Lazić | VII tambura Instrumental Festival | II-4 | 92.6 | III SMŠ | Mira Temunović | Saška Pnakalujić |
Magdalena Temunović | VII tambura Instrumental Festival | I-1 | 97.5 | IV SMŠ | Mira Temunović | Saška Pnakalujić |
Kamerni sastav KOCKICE | VII tambura Instrumental Festival | I-1 Grand prix | 97.47 | Mira Temunović | ||
Strahinja Segedinski | VII tambura Instrumental Festival | I-4 | 95 | III SMŠ | Milan Pridraški | Saška Pnakalujić |
Kamerni sastav TRIOLA | VII tambura Instrumental Festival | II | 94.83 | Milan Pridraški | ||
Ištvan Sakač | 2.međunarodno takmičenje za tamburu i mandolinu Maksa Popov – Pančevo |
I-2 | 98 | III SMŠ | Sonja Berta | Tara Glončak Karapandžić |
Ivan Ivanković Radak | 2.međunarodno takmičenje za tamburu i mandolinu Maksa Popov – Pančevo |
I | 99 | IV SMŠ | Sonja Berta | Tara Glončak Karapandžić |
Katarina Ivanković Radaković | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 98 | II SMŠ | Nina Milosavljević | |
Ema Trifković | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | II | 93 | I SMŠ | Nina Milosavljević | |
Zvekić Danijela | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | II | 91 | III SMŠ | Nina Milosavljević | |
Bajović Marija | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 100 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Bakota Aron | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 99 | III OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Anđelković Nikodije | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 98 | II OMŠ | Nataša Mandarić | |
Nađ Filip | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 96 | II OMŠ | Nataša Mandarić | |
Milanko Marija | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 94 | II OMŠ | Nataša Mandarić | |
Ivazović Luka | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | II | 88.5 | II OMŠ | Nataša Mandarić | |
Juhas Leona | Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike | I | 100 | VI OMŠ | Nataša Kostadinović | |
Sara Jović | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | specijalna nagrada | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Marija Milanko | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | srebrna | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Berta Lucija | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | srebrna | I OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Kiš Virag | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | zlatna nagrada | I OMŠ | Kristina Mate | ||
Filip Reh | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | srebrna | I OMŠ | Maja Repić | ||
Darko Jovanović | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | bronzana nagrada | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Martina Cvijin | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | srebrna | IV OMŠ | Maja Repić | ||
Uroš Babić | Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” | Specijalna zlatna | II OMŠ | Kristina Mate | ||
Sara Jović | International piano competition “Hungarian rhapsody” | grant prix-laureat | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
Muzičke iskrice Jelena Popović i Sara Jović |
International piano competition “Hungarian rhapsody” | grant prix-laureat | IV i V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić Kristina Mate |
||
Jelena Popović | 25.međunarodno takmičenje mladih pijanista | II | IV OMŠ | Kristina Mate | ||
Sara Jović | 25.međunarodno takmičenje mladih pijanista | I-2 | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić |
OSTALA TAKMIČENJA
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | razred | profesor-mentor | korepetitor |
Anđela Budimir | Internacionalni susreti violinista u Novom Sadu Kulturna stanica Eđšeg |
1 | V OMŠ | Nadežda Stanojević | Kristina Mate |
Miloš Jovanović, Oliver Đurković, Strahinja Segedinski | Okružno takmičenje u streljaštvu | 2 | III, IV SMŠ | Vladimir Katančić | |
Miloš Jovanović, Oliver Đurković, Strahinja Segedinski | Gradsko takmičenje u stono tenisu | 4 | III, IV SMŠ | Vladimir Katančić | |
Antonije Vukosavljević | Okružno prvenstvo – 100m | 4 | III SMŠ | Vladimir Katančić | |
Ivan Ivanković Radak | Okružno prvenstvo- 400 m | 3 | IV SMŠ | Vladimir Katančić | |
Relja Plavšić | Okružno prvenstvo – 1000m | 3 | III SMŠ | Vladimir Katančić | |
Ištvan Sakač | Okružno prvenstvo – skok u vis | 1 | III SMŠ | Vladimir Katančić | |
Miloš Jovanović | Okružno prvenstvo – bacanje kugle | 3 | IV SMŠ | Vladimir Katančić | |
Aleksandar Nađ | Okružno prvenstvo – skok u dalj | 2 | II SMŠ | Dejan Vuković | |
Marko Kujundžić | Okružno prvenstvo- skok u dalj | 3 | II SMŠ | Dejan Vuković | |
Štafeta(Vukosavljević, Nađ, Sakač, Jovanović) | Okružno prvenstvo- štafeta 4*100m | 2 | II,III, IV SMŠ | Dejan Vuković, Vladimir Katančić | |
Ekipno – muški | Okružno prvenstvo | 1 | II,III, IV SMŠ | Dejan Vuković, Vladimir Katančić | |
Katarina Živanović | Okružno prvenstvo – 100m | 9 | IV SMŠ | Vladimir Katančić | |
Anja Galešev | Okružno prvenstvo – 400 m | 4 | III SMŠ | Vladimir Katančić | |
Tamara Banić | Okružno prvenstvo – 800m | 4 | I SMŠ | Vladimir Katančić | |
Sofija Đurić | Okružno prvenstvo – skok u vis | 1 | I SMŠ | Vladimir Katančić | |
Dora Mako | Okružno prvenstvo- bacanje kugle | 5 | II SMŠ | Dejan Vuković | |
Majda Tumbas | Okružno prvenstvo – skok u dalj | 3 | I SMŠ | Vladimir Katančić | |
Ekipno- ženski | Okružno prvenstvo | 3 | I,II,III,IV SMŠ | Dejan Vuković, Vladimir Katančić | |
Papp Lea | Szólj síp szólj | istaknuta zlatna nagrada |
IV OMŠ | Sibila Mora Meznerić | |
Marton Lilla Zsofia | Szólj síp szólj | zlatna nagrada | III OMŠ | Sibila Mora Meznerić | |
Nina Šereš | Mini Paganini | 1 | I OMŠ | Nadežda Stanojević | Kristina Mate |
Aleksandra Kovač Striko | Mini Paganini | 2 | III OMŠ | Nadežda Stanojević | Kristina Mate |
Ištvan Sakač | Međuokružno školsko prvenstvo u atletici- skok u vis |
3 | III SMŠ | Vladimir Katančić | |
Aleksandar Nađ | Međuokružno školsko prvenstvo u atletici- skok u dalj |
3 | II SMŠ | Vladimir Katančić | |
Antonije Vukosavljević, Aleksandar Nađ, Marko Kujundžić, Miloš Jovanović |
Međuokružno školsko prvenstvo u atletici- štafeta 4x100m |
3 | II,III, IV SMŠ | Vladimir Katančić | |
Emese Lepar, Ilija Cvetkovic, Kornel Jeras | Dani umetnosti ucenika Panonske nizije | istaknuta zlatna nagrada |
I,III,IV SMŠ | Kristina Čikoš, Robert Cindel, Goran Evetović |
|
Aliz Molnar | Dani umetnosti ucenika Panonske nizije | istaknuta zlatna nagrada |
IV SMŠ | Beata Dudaš | |
Milutin Simić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I -95 | muz. Zab. | Miroslav idić | |
Filip Kovčin | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | II-80 | II pripremni | Aleksandar Lukić | |
Mihajlo Gregorčić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-97 | II pripremni | Miroslav idić | |
Nikola Dinić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | II-88 | II pripremni | Aleksandar Lukić | |
Filip Muharemović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-97 | I OMŠ | Ilijana Lošić | |
Mila Rašović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-98 | I OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Uroš Rudić Vranić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-99 | I OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Matija Crnković | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-99 | II OMŠ | Ilijana Lošić | |
Miloš Marić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | III-75 | II OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Filip Marko | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-93 | II OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Dušan Mraović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-97 | II OMŠ | Ilijana Lošić | |
Dimitrije Ostojić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-91 | II OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Marija Bajović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | III-72 | III OMŠ | Ilijana Lošić | |
Petra Gabrić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | III-78 | III OMŠ | Ilijana Lošić | |
Marko Zelić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-91 | IV OMŠ | Miroslav idić | |
Nikola Babić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | III-70 | IV OMŠ | Miroslav idić | |
Uroš Jovanović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | III-71 | IV OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Strahinja Milošević | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-90 | IV OMŠ | Miroslav idić | |
Đorđe Marković | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-95 | IV OMŠ | Miroslav idić | |
Danilo Milanko | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-90 | IV OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Višnja Vilov | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-96 | IV OMŠ | Ilijana Lošić | |
Luka Lakić Bojanić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-90 | V OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Martin Vukov | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-92 | V OMŠ | Ilijana Lošić | |
Marko Vujović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-95 | VI OMŠ | Miroslav idić | |
Sedat Krasnići | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-96 | VI OMŠ | Miroslav idić | |
Slavoljub Marić | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-98 | VI OMŠ | Aleksandar Lukić | |
Sandra Pejatović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-95 | II SMŠ | Ilijana Lošić | |
Bogdan Petrović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-97 | II SMŠ | Miroslav idić | |
Annamaria Vastag | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-95 | III SMŠ | Aleksandar Lukić | |
Olivera Vujnović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-98 | IV SMŠ | Miroslav idić | |
Miloš Jovanović | školsko takmičenje “Zvuci harmonike” | I-94 | IV SMŠ | Miroslav idić | |
Sara Jović | festival pijanizma | laureat | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
DUO- Sara Jović i Jelena Popović | festival pijanizma | laureat | IV i V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić i Mate Kristina | |
Jovan Tomić | festival pijanizma | I -96 | VI OMŠ | Judit Papilion | |
Marija Milanko | Piano art 2021 | I-1, 99 | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Dubicsanac lara | Piano art 2021 | I-3, 97 | II OMŠ | Judit Papilion | |
Darko Jovanović | Piano art 2021 | I-3, 97 | II OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Anđela Bogdanović | Piano art 2021 | I-3, 97 | II OMŠ | Judit Papilion | |
Lazar Asković | Piano art 2021 | I-1, 99 | II OMŠ | Ildiko Biro Tirjung | |
Luka Ivazović | Piano art 2021 | I-2, 98 | II OMŠ | Duško Aleksandrović | |
Uroš Babić | Piano art 2021 | I-3, 97 | II OMŠ | Kristina Mate | |
Jovana Buha | Piano art 2021 | I-1, 100 | III OMŠ | Emoke Šoti Sobonja | |
Sofija Rašković | Piano art 2021 | I-5, 94 | III OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Miona Marić | Piano art 2021 | I-5, 94 | III OMŠ | Emoke Šoti Sobonja | |
Elena Dulić | Piano art 2021 | I-5, 94 | III OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Hana Jovanović | Piano art 2021 | I-5, 94 | III OMŠ | Nataša Mandarić | |
Teodora Đurasović | Piano art 2021 | I-3, 98 | III OMŠ | Saška Pankalujić | |
Akacija Janković | Piano art 2021 | I-2, 99 | III OMŠ | Emoke Šoti Sobonja | |
Aleksa Faćol | Piano art 2021 | I-4, 97 | III OMŠ | Duško Aleksandrović | |
Apro Orsolya | Piano art 2021 | I-8, 93,75 | IV OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | |
Kosta Pisarov | Piano art 2021 | I-10, 90 | IV OMŠ | Nataša Mandarić | |
Hana Šmidt | Piano art 2021 | I-6, 94.25 | IV OMŠ | Maja Repić | |
Žužana Goli | Piano art 2021 | I-4, 95,50 | IV OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | |
Teodora Popović | Piano art 2021 | I-4, 93,50 | IV OMŠ | Nataša Mandarić | |
Iva Francišković | Piano art 2021 | I-3, 97 | IV OMŠ | Kristina Mate | |
Petar Batas | Piano art 2021 | I-11, 91,25 | IV OMŠ | Nataša Mandarić | |
Kitti Kovacs | Piano art 2021 | I-5, 95 | IV OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | |
Andrija Matković | Piano art 2021 | I-12, 85 | IV OMŠ | Kristina Mate | |
Marija Lukić | Piano art 2021 | I-9, 93,50 | IV OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | |
Eszter Hajdu | Piano art 2021 | I-2, 97,75 | IV OMŠ | Ildiko Biro Tirjung | |
Martina Cvijin | Piano art 2021 | I-7, 94 | IV OMŠ | Maja Repić | |
Lenka Kovačević | Piano art 2021 | I-13, 70 | IV OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Mila Pavić | Piano art 2021 | I-9, 92,75 | IV OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Jelena Popović | Piano art 2021 | I-1, 99 | IV OMŠ | Kristina Mate | |
Anđela Stevanović | Piano art 2021 | I-7, 94,25 | I OMŠ | Marija Krecul Stefanović | |
Herold Hauk | Piano art 2021 | I-10, 92,75 | I OMŠ | Đerđ Nemet | |
Anđela Mihajlović | Piano art 2021 | I-4, 95,25 | I OMŠ | Edit Barlai | |
Filip Reh | Piano art 2021 | I-1, 100 | I OMŠ | Maja Repić | |
Minja Nikoletić | Piano art 2021 | I-11, 92 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Dorotea Popović | Piano art 2021 | I-8, 94 | I OMŠ | Nataša Mandarić | |
Mihaela Ifković | Piano art 2021 | I-5, 95 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Petra Ristić | Piano art 2021 | I-9, 93,50 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Elena Đurđevski | Piano art 2021 | I-3, 97 | I OMŠ | Brigita Bačlia Tompa | |
Ljubinka Simić | Piano art 2021 | I-6, 94,75 | I OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Lucija Berta | Piano art 2021 | I-2, 98 | I OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Ognjen Ristić | Piano art 2021 | I-3, 95 | V OMŠ | Mirna Mirkov Stes | |
Iva Ponjavić | Piano art 2021 | I-2, 96 | V OMŠ | Maja Repić | |
Iva Miljački | Piano art 2021 | I-3, 95 | V OMŠ | Edit Barlai | |
Lenka Todosijević | Piano art 2021 | I-4, 91,25 | V OMŠ | Tijana Stojičić | |
Sara Jović | Piano art 2021 | I-1, 100 | V OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
Bakota Medard | Piano art 2021 | I-4, 94,75 | II pripremni | Đerđ Nemet | |
Helena Vojnić Tunić | Piano art 2021 | I-1, 100 | II pripremni | Ildiko Biro Tirjung | |
Petra Romić | Piano art 2021 | I-1, 100 | II pripremni | Marija Krecul Stefanović | |
Katarina Vukadinović | Piano art 2021 | I-3, 95,75 | II pripremni | Mirna Mirkov Stes | |
Ivana Nikolić | Piano art 2021 | I-8, 93,25 | II pripremni | Saška Pankalujić | |
Viktor Laslo | Piano art 2021 | I-5, 94,25 | II pripremni | Mirna Mirkov Stes | |
Dunja Andrašić | Piano art 2021 | I-5, 94,25 | II pripremni | Tara Glončak Karapandžić | |
Farkas Zoltan | Piano art 2021 | I-10, 90 | II pripremni | Agneš Tot | |
Dominik Sarić Lukendić | Piano art 2021 | I-7, 94 | II pripremni | Kristina Mate | |
Pavla Omčikus | Piano art 2021 | I-9, 93 | II pripremni | Tijana Stojičić |
TAKMIČENJA 2019/2020
REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE
7 I 8 DECEMBAR 2019. BEOGRAD
SOLFEĐO SMŠ
Zvekić Danijela | II A | III NAGRADA
/87,67 bodova/ |
Branko Ivanković Radaković |
Stokin Anastasija | IVA | POHVALA
/82 boda/ |
Branko Ivanković Radaković |
Mačković Ivana | IVA | I NAGRADA
/100 bodova/ |
Branko Ivanković Radaković |
TEORIJA MUZIKE SMŠ
Ivanković Radaković Katarina
Zvekić Danijela |
IA
IIA |
I NAGRADA /98 bodova/ II NAGRADA /90 bodova/ |
Nina Milosavljević
Nina Milosavljević |
Nyers Bakó Ramóna
Jerasz Kornél |
IB
IIB |
III NAGRADA /85,5 bodova/ II NAGRADA /94 boda/ |
Kristina Čikoš
Kristina Čikoš |
TEORIJA MUZIKE OMŠ
Juhász Leona | V NIŽI | I NAGRADA /99 bodova/ | Nataša Kostadinović |
Maja Milović
Jelena Kosić
Lucia Vukov |
VI NIŽI
VI NIŽI
VI NIŽI |
I NAGRADA
/99 bodova/ I NAGRADA /95 bodova/ POHVALA
|
Melanija Jakšić
Melanija Jakšić
Melanija Jakšić |
Ostala takmičenja 2019/2020
Ime i prezime | ime takmičenja | mesto | razred | profesor-mentor | korepetitor | |
1. | Ivan Ivanković Radak | okružno takmičenje u atletici- 100m | 4 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
2. | Žarko Pribaković | okružno takmičenje u atletici-400m | 5 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
3. | Marko Grmić | okružno takmičenje u atletici-1000m | 8 | IV SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
4. | Zvekić Pavle | skok u dalj | 2 | IV SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
5. | Aleksandar Nađ | skok u dalj | 4 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
6. | Ištvan Sakač | skok u vis | 2 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
7. | Miloš Jovanović | bacanje kugle | 4 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
8. | Aleksandar Nađ, Ivan Ivanković Radak, Pavle Zvekić, Miloš Jovanović |
štafeta 4x100m | 3 | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
||
9. | Anja Galešev | okružno takmičenje u atletici – 100 m | 7 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
10. | Katarina Živanović | okružno takmičenje u atletici-400m | 6 | III SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
11. | Anastasija Stokin | skok u dalj | 3 | IV SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
12. | Dora Mako | bacanje kugle | 2 | I SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
13. | Anja Galešev | Smotra muzičkih talenata Srbije | 5 | II SMŠ | Tamara Marković | Nemet Đerđ |
14. | Virag Reka | Szarvas Gabor Nyelvmuvel Napok | pohvala | Atila Varga | ||
15. | Toth Zsuzsana | posebna nagrada | II SMŠ | Atila Varga | ||
16. | Bagi Lea | Kodaly Zoltan Muvelodesi Egyesulet | posebna nagrada | I SMŠ | Atila Varga | |
17. | Sara Jović | Pokrajinski sekretarijat- najuspešniji daroviti učenici | IV OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | ||
18. | Mirela Vereš | Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac | 1 | I SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
19. | Stefana Lazić | Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac | 1 | II SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
20. | Dora Mako | Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac | laureat | I SMŠ | Tamara Štricki Seg | |
21. | Sara Jović | 6. međunarodno takmičenje pijanista Bela Bartok u Gracu |
7 | IV OMŠ | Tara Glončak Karapandžić | |
22. | Lazić Stefana | okružno takmičenje u plivanju – 100m slobodno | 4 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
23. | Kocsis Zsanet | okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno | 2 | II SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
24. | Željana Simić | okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno | 3 | I SMŠ | Vladimir Katančić Dejan Vuković |
|
25. | Anett Szabo Batancs | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | zlato | IV SMŠ | Anna Csizmadia | |
26. | Anna Fogarassy | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | srebro | I SMŠ | Anna Csizmadia | |
27. | Klima Doniz | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | bronza | IV SMŠ | Anna Csizmadia | |
28. | Dalkötő leánykar | Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli | zlato | Anna Csizmadia | ||
29. | Lazar Asković | Pianissimo | 1 (94) | I OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
30. | Katarina Golić | Pianissimo | 1 (93) | I OMŠ | Milodanović Der Andrea | |
31. | Elena Đurđevski | Pianissimo | 1 (93) | II Pripremni | Bačlia T. Brigita | |
32. | Marija Milanko | Pianissimo | 1 (93) | I OMŠ | Glončak K. Tara | |
33. | Helena Vojnić Tunić | Pianissimo | 1 (93) | |||
34. | Uroš Babić | Pianissimo | 1 (96) | I OMŠ | Milodanović Der Andrea | |
35. | Anđela Bogdanović | Pianissimo | 1 (95) | I OMŠ | Papilion Judit | |
36. | Huber Zalan | Pianissimo | 1 (94) | II OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
37. | Lana Popov | Pianissimo | 1(92) | I OMŠ | Glončak K. Tara | |
38. | Jovana Buha | Pianissimo | 1 (90) | II OMŠ | Milodanović Der Andrea | |
39. | Jelena Popović | Pianissimo | 1 (95) | III OMŠ | Mate Kristina | |
40. | Bozsity Noemi | Pianissimo | 3 (75) | III OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
41. | Bunford Nora | Pianissimo | 2(82) | III OMŠ | Biro Tirjung Ildiko | |
42. | Nikolina Sedlak | Pianissimo | 3(72) | III OMŠ | Papilion Judit | |
43. | Goli Zsuzsana | Pianissimo | 3(75) | III OMŠ | Bačlia T. Brigita | |
44. | Mila Pavić | Pianissimo | 3(73) | III OMŠ | Glončak K. Tara | |
45. | Teodora Popović | Pianissimo | 3(74) | III OMŠ | Mandarić Nataša | |
46. | Kovač Kiti | Pianissimo | 3(74) | III OMŠ | Bačlia T. Brigita | |
47. | Sara Jović | Pianissimo | 1 (98) | IV OMŠ | Glončak K. Tara | |
